10KV一主一備自動切換電源裝置HZW8-12
產(chǎn)品型號及名稱
HZW8-12 系列戶外高壓雙電源切換裝置 (也稱柱上智能切換電源裝置)
型號含義
H Z W 8 630 20
│ │ │ │ │ └──開斷電流 KA
│ │ │ │ └─────額定電流 A
│ │ │ └────────額定電壓 KV
│ │ │
│ │ └─────────設(shè)計(jì)序號
│ └──────────智能、滅弧介質(zhì)〔真空〕
└────────────主、備互投裝置
HZW8-12型戶外雙電源自動投切裝置(以下簡稱“雙電源裝置”)系三相交流50Hz戶外高壓開關(guān)設(shè)備,由兩臺柱上真空斷路器和一臺MGK13智能雙電源切換控制器構(gòu)成;該裝置主要應(yīng)用于煤礦、石油、鋼廠等高供電可靠性場所以及農(nóng)網(wǎng)和城網(wǎng)的10kV配電系統(tǒng),作為分、合負(fù)荷電流、過載電流、短路電流之用,并可實(shí)現(xiàn)雙路電源自動切換,保證重要負(fù)載的實(shí)時(shí)供電,具有占地少,投資小,調(diào)試維護(hù)方便等特點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)供電自動化的理想開關(guān)設(shè)備。
1斷路器的裝配調(diào)整參數(shù)見表一: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
斷路器的裝配調(diào)整參數(shù)見表: 10KV一主一備自動切換電源裝置HZW8-12
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |||
6.3KA | 12.5KA | 20KA | ||||
1 | 額定電壓 | KV | 12 | |||
2 | zui高工作電壓 | KV | 12 | |||
3 | 額定電流 | A | 630 | |||
4 | 額定短路負(fù)載開斷電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 20 | |
5 | 額定短路關(guān)合電流 | KA | 16 | 31.5 | 50 | |
6 | 額定峰值耐受電流 | KA | 16 | 31.5 | 50 | |
7 | 額定短時(shí)1min耐受電流 | KA | 6.3 | 12.5 | 20 | |
8 | 額定絕緣水平 | 工頻耐壓 | KV | 42 | ||
雷電沖擊耐壓 | 75 | |||||
9 | 額定操作順序 | KV | 分-0.3S-合分-180S-合分 | |||
10 | 機(jī)構(gòu)壽命 | 次 | 10000 | |||
11 | 額定短路開斷電流開關(guān)次數(shù) | 次 | 20 | |||
12 | 操作機(jī)構(gòu)額定合閘電壓 | V | 110,220 | |||
13 | 操作機(jī)構(gòu)額定分閘電流 | V | 110,220 | |||
14 | 觸頭開柜 | mm | 11±1 | |||
15 | 超行程(觸頭彈簧壓縮長度) | mm | 3-0.3 | |||
16 | 三相分,合閘不同期性 | ms | ≤2 | |||
17 | 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||
18 | 平均分閘速度 | m/s | 1.0±0.2 | |||
19 | 平均合閘速度 | m/s | 0.7±0.15 | |||
20 | 分閘時(shí)間 | zui高操作電壓下 | s | 0.015-0.05 | ||
zui低操作電壓下 | 0.03-0.06 | |||||
21 | 合閘時(shí)間 | s | 0.025-0.05 | |||
22 | 各相主回路電阻 | цΩ | ≤120 | |||
23 | 動靜觸頭允許磨損累計(jì)厚度 | mm | 3 | |||
|
|
|
|
斷路器的裝配調(diào)整參數(shù)見表:
|