西安VS1-12戶內(nèi)固定式高壓斷路器
產(chǎn)品型號(hào)有:VS1-12/630-20,VS1-12/630-25,VS1-12/630-31.5
VS1-12/1250-20,VS1-12/1250-25,VS1-12/1250-31.5
VS1-12/1600-20,VS1-12/1600-25,VS1-12/1600-31.5
VS1-12/2000-20,VS1-12/2000-25,VS1-12/2000-31.5
VS1-12/2500-20,VS1-12/2500-25,VS1-12/2500-31.5
以及VS1-12/t630-20所對(duì)應(yīng)的相關(guān)型號(hào)
西安VS1-12戶內(nèi)固定式高壓斷路器
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 名稱 | 數(shù)據(jù) | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | kv | 對(duì)地/相間42/48 | |||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 對(duì)地/相間75/85 | ||||||
4 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
5 | 額定電流 | A | 630 | 630 | 1250 1600 | 1250 1600 | |
1250 | 1250 | 2000 2500 | 2000 2500 | ||||
6 | 額定短時(shí)耐受電流(有效值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | 額定峰值耐受電流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
8 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 額定短路電流持續(xù)時(shí)間 | S | 4 | ||||
10 | 機(jī)械壽命 | 次 | 20000 | ||||
11 | 二次回路工頻耐受電壓(1min) | V | 2000 | ||||
12 | 額定操作順序 | 分-t-合分-t1-合分 | |||||
注:20kA、25kA、31.5kA t=0.3s t1=180s;40kA t=180s t1=180s |